- Tøj
- Polo T-shirts
- Kortærmede poloshirts
- Poloshirt Tommy Regular Polo
- Pasform: Regular
This is a polo shirt with an embroidered logo on the chest from Tommy Hilfiger. It has a collar and button placket with two white buttons. The shirt has a straight hem, and side slits. The sleeves are rib-trimmed, and the fit is regular - Regular fit - Embroidered logo - Side slits - 100% Cotton - Machine wash at 40º
- Pasform: Regular
Fri fragt gælder for bestillinger over 499 kr., når evt. rabat er fratrukket. Ved bestilling mellem 1 - 499 kr. er fragtprisen 39 kr.
Leveringstid 3-5 dage
Alle ordrer, der bliver foretaget på hverdage inden kl. 13:00 bliver sendt samme dag. Leveringstiden er3-5 arbejdsdage.
Hvis din vare ikke kan sendes i tide f.eks. på grund af fejl, kontakter vi dig, og du har ret til at ophæve dit køb.
LET AT RETURNERE
Du har fuld returret inden for 30 dage. fra du modtog varen, forudsat at du ikke har brugt varen, og at den returneres i ubeskadiget stand.
Retur- og bytteretten gælder ikke undertøj og uplomberet parfume.
Størrelsesguide - Tøj
Mål dig direkte på kroppen. Find derefter din størrelse i tabellen nedenfor. Bevægelsesvidden er medregnet i tøjet. Overdele går efter brystvidde og underdele går efter livvidde og benlængde
Gennemsnitshøjde – normal vidde
Str. | Bryst | Livvidde | Benlængde | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | S | C46 | 92 | 80 | 80 |
5 | M | C48 | 96 | 84 | 81 |
C50 | 100 | 88 | 82 | ||
6 | L | C52 | 104 | 92 | 83 |
7 | XL | C54 | 108 | 97 | 84 |
C56 | 112 | 102 | 85 | ||
8 | 2XL | C58 | 116 | 108 | 86 |
9 | 3XL | C60 | 120 | 114 | 87 |
C62 | 124 | 120 | 88 | ||
10 | 4XL | C64 | 128 | 126 | 89 |
11 | 5XL | C66 | 132 | 132 | 89 |
C68 | 136 | 138 | 89 | ||
12 | 6XL | C70 | 140 | 142 | 89 |
Skjorte – halsvidde
Str. | Halsvidde i cm |
---|---|
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
2XL | 45-46 |
3XL | 47-48 |
4XL | 49-50 |
5XL | 51-52 |
Omregningstabel – jeans
Omregningstabel – jeans | Svarer til cm |
---|---|
28/30 | 71/76 |
28/32 | 71/81 |
30/30 | 76/76 |
30/32 | 76/81 |
30/34 | 76/86 |
32/32 | 81/81 |
32/34 | 81/86 |
33/34 | 84/86 |
34/32 | 86/81 |
34/34 | 86/86 |
34/36 | 86/92 |
36/32 | 92/81 |
36/34 | 92/86 |
36/36 | 92/92 |
38/32 | 97/81 |
38/34 | 97/86 |
38/36 | 97/92 |
40/32 | 102/81 |
40/34 | 102/86 |
42/32 | 107/81 |
42/34 | 107/86 |
44/32 | 112/81 |
44/34 | 112/86 |
Omregningstabel – sport
Str. | Herrestr. |
---|---|
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 52 |
XL | 54/56 |
2XL | 58 |
3XL | 60/62 |
4XL | 64 |
Størrelsesguide - Sko
Sko – størrelser
Str. | Indvendig længde | Fodlængde |
---|---|---|
38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
39 | 24,9- 25,3 | 23,9 - 24,6 |
40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
43 | 27,6 - 28,3 | 26,6 - 27,3 |
44 | 28,3 - 28,9 | 27,3 - 27,9 |
45 | 28,9 - 29,6 | 27,9 - 28,6 |
46 | 29,6 - 30,2 | 28,6 - 29,2 |
47 | 30,2 - 30,9 | 29,2 - 29,9 |